Tá Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna le cúpláin cineál rm sa tSín. Fáilte go dtí slabhraí tionsclaíocha mórchóir durable mórdhíola agus páirteanna tarchurtha cumhachta a dhéantar sa tSín anseo ónár mhonarcha. Tá gach táirge saincheaptha le caighdeán ard agus praghas iomaíoch.
Is cúpláin dochta iad Cúpláin Cineál RM a úsáidtear go príomha chun foircinn dhá sheafta a nascadh go docht. Cuimsíonn an raon táirgí raon leathan méideanna agus cineálacha chun freastal ar riachtanais éagsúla an mhargaidh. Tá an cúpláil seo oiriúnach go háirithe le húsáid in aon nasc seafta áit a bhfuil ailíniú beacht ag teastáil ach nach bhfuil solúbthacht ag teastáil.
Ina theannta sin, ní mór Cúpláin Cineál RM a chothromú go dinimiciúil go dtí an méid Q6.3 nuair a shroicheann an luas rothlach leath dá teorainn.
Go hachomair, is réiteach éifeachtach é Cúpláin Cineál RM atá deartha le haghaidh naisc seafta dochta, atá ar fáil i raon leathan méideanna agus cineálacha chun freastal ar riachtanais margaí éagsúla, le hairíonna meicniúla agus marthanacht den scoth.
Paraiméadar
Raon táirgí
| Caighdeáin | Cineál Sraith | Raon Méid |
| ANSI/DIN | RM | RM12- RM60 |
Tharraing barrchaolú Cúpláin Cineál RM

| Catalóg | Bush | Toisí bunúsacha | Leamh | Boltaí | Uaschasmhóiminte (Nm) | Max Revolution n(rpm) | G (kg) |
|||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | L | mm | uas | Méideanna | Ceathair | |||||
| RM12 | 1210 | 118 | 76 | 83 | 102 | 25.4 | 35 | 6.2 | 57 | 11 | 32 | M10 | 4 | 130 | 4000 | 3.5 |
| RM16 | 1615 | 127 | 83 | 90 | 105 | 38.1 | 43 | 6.8 | 83 | 14 | 42 | M10 | 6 | 220 | 4000 | 4.5 |
| RM25 | 2517 | 178 | 127 | 123 | 149 | 44.5 | 51 | 8 | 97 | 20 | 60 | M12 | 8 | 500 | 3800 | 11 |
| RM30 | 3030 | 216 | 152 | 146 | 184 | 76.2 | 65 | 6.6 | 159 | 25 | 75 | M16 | 8 | 1000 | 3150 | 23 |
| RM35 | 3535 | 248 | 178 | 178 | 213 | 89 | 75 | 7 | 185 | 35 | 90 | M20 | 8 | 1400 | 2800 | 38 |
| RM40 | 4040 | 298 | 216 | 210 | 257 | 101.6 | 76 | 6.8 | 210 | 40 | 100 | M20 | 8 | 2700 | 2250 | 64 |
| RM45 | 4545 | 330 | 241 | 230 | 286 | 114.3 | 86 | 6.4 | 235 | 55 | 110 | M24 | 8 | 3200 | 2100 | 88 |
| RM50 | 5050 | 362 | 267 | 268 | 314 | 127 | 90 | 6 | 260 | 60 | 125 | M24 | 8 | 4000 | 2000 | 155 |
Bearradh barrchaolaithe BTL

| Catalóg | Bush | Leamh | Toise | Torc (I-Lb) | Uasmhéid (RPm) | wt Lbs | |||||||
| Min | uas | A | B | C | D | E | J | K | |||||
| RM12 | 1210 | 1/2 | 11/4 | 45/8 | 21/4 | 3 | 1 | 1/4 | 0.65 | 1 .00 | 1150 | 4980 | 7.7 |
| RM16 | 1615 | 1/2 | 111/16 | 5 | 31/4 | 31/4 | 11/2 | 1/4 | 0.81 | 1.06 | 1947 | 4000 | 9.9 |
| RM25 | 2517 | 1/2 | 211/16 | 7 | 37/8 | 5 | 13/4 | 1/4 | 1.00 | 1.63 | 4425 | 3545 | 24.2 |
| RM30 | 3030 | 13/16 | 31/4 | 81/2 | 61/4 | 6 | 3 | 1/4 | 1.19 | 2.06 | 8850 | 2920 | 50.7 |
| RM35 | 3535 | 13/16 | 315/16 | 93/4 | 71/4 | 7 | 31/2 | 1/4 | 1.31 | 2.69 | 12390 | 2545 | 83.8 |
| RM40 | 4040 | 17/16 | 47/16 | 113/4 | 81/4 | 81/2 | 4 | 1/4 | 1.63 | 3.33 | 23895 | 2115 | 141.1 |
| RM45 | 4545 | 115/16 | 415/16 | 13 | 91/4 | 91/2 | 41/2 | 1/4 | 1.94 | 4.05 | 28320 | 1910 | 194 |
| RM50 | 5050 | 27/16 | 5 | 141/4 | 101/4 | 101/2 | 5 | 1/4 | 1.94 | 4.05 | 35400 | 1910 | 341.7 |
| RM60 | 6050 | 47/16 | 6 | 20 | 103/4 | 16 | 5 | 3/4 | 1.63 | 4.35 | 254000 | 1240 | 526 |

Clibeanna Te: cúpláin cineál rm, monaróirí cúplála cineál rm tSín, soláthraithe, monarcha



